CHINA MARINE SHIPPING AGENCY NINGBO BRANCH
1999年7月集裝箱班輪船期公告
一、近洋航線船期
二、遠洋航線船期
航線:寧波——日本
船名 經營人 代理 箱位數 裝期 開航期 橫濱 東京 名古屋 神戶 大阪 門司
東方寧波 069 東方海外 443 30/06 01/07 04/07 05/07 05/07 06/07
071 東方海外 443 10/07 11/07 14/07 15/07 15/07 16/07
073 東方海外 443 20/07 21/07 24/07 25/07 25/07 26/07
075 東方海外 443 31/07 01/08 04/08 05/08 05/08 06/08
鷹隆 062W APL 600 02/07 03/07 05/07
063W APL 600 09/07 10/07 12/07
064W APL 600 16/07 17/07 19/07
065W APL 600 23/07 24/07 26/07
066W APL 600 30/07 31/07 02/08
曉月 BM025E 立榮海運 500 30/06 01/07 07/07 08/07 09/07
曉峰 BP026E 立榮海運 500 07/07 08/07 14/07 15/07 16/07
曉月 BM026E 立榮海運 500 14/07 15/07 21/07 22/07 23/07
曉峰 BP027E 立榮海運 500 21/07 22/07 28/07 29/07 30/07
曉月 BM027E 立榮海運 500 28/07 29/07 04/08 05/08 06/08
航線:寧波——香港
船名 航次 經營人 箱位數 裝期 開航期 香港
楚祥 99051 日本東方 360 02/07 03/07 05/07
99053 日本東方 360 09/07 10/07 12/07
99055 日本東方 360 16/07 17/07 19/07
99057 日本東方 360 23/07 24/07 26/07
99059 日本東方 360 30/07 31/07 02/08
明州8號 047 外輪班輪部 250 06/07 07/07 09/07
049 外輪班輪部 250 13/07 174/07 16/07
051 外輪班輪部 250 20/07 21/07 23/07
053 外輪班輪部 250 27/07 28/07 30/07
通興 9950 聯峰船務 327 02/07 03/07 06/07
9952 聯峰船務 327 09/07 10/07 13/07
9954 聯峰船務 327 16/07 17/07 20/07
9956 聯峰船務 327 23/07 24/07 27/07
9958 聯峰船務 327 30/07 31/07 03/08
航線:寧波——韓國
船名 航次 經營人 箱位數 裝期 開航期 釜山
新東 182 新東船務 762 29/06 30/06 03/07
183 新東船務 762 06/07 07/07 10/07
184 新東船務 762 13/07 14/07 17/07
185 新東船務 762 20/07 21/07 24/07
186 新東船務 762 27/07 28/07 31/07
高麗星 927E 高麗海運 642 05/07 05/07 08/07
928E 高麗海運 642 12/07 12/07 15/07
929E 高麗海運 642 19/07 19/07 22/07
930E 高麗海運 642 26/07 26/07 29/07
航線:寧波——歐洲
船 名 航次 經營人 箱位數 裝期 開航期 香港 新加坡 巴生 馬耳他 勒阿佛爾 鹿特丹 漢堡 安特衛普 南安普敦
達飛安塔勒斯 L32W 法國達飛 3961 07/07 07/07 10/07 14/07 22/07 26/07 01/08 02/08 03/08 04/08 05/08
達飛維爾戈 S32W 法國達飛 3961 14/07 14/07 17/07 21/07 29/07 02/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08
達飛吉達 N32W 法國達飛 3961 21/07 21/07 24/07 28/07 05/08 09/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08
達飛上海 H32W 法國達飛 3961 28/07 28/07 31/07 04/08 12/08 16/08 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08
航線:寧波——新加坡
船 名 航次 經營人 箱位數 裝期 開航期 新加坡 帕西古當
豪城 053 PIL 1000 02/07 03/07 10/07 12/07
愉城 273 PIL 1000 09/07 10/07 17/07 19/07
勝城 081 PIL 1000 16/07 17/07 24/07 26/07
豪城 055 PIL 1000 23/07 24/07 31/07 02/08
愉城 275 PIL 1000 30/07 31/07 07/08 09/08
寧波船務代理有限公司地址:中國寧波解放南路69號寧波外運大廈18樓
郵編:315010
船務部:(船期咨詢 船舶代理) TEL:0574-7321470 FAX:7321105
業務部:(集裝箱訂艙業務) TEL:0574-7321289 FAX:7329534
|